مشخصات کلی درایو
مدل محصول | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | ابعاد ( میلیمتر) | سایز | وزن |
---|---|---|---|---|---|
L100B015-1 | 1.5 | 2 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B015-3 | 1.5 | 2 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B022-1 | 2.2 | 3 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B022-3 | 2.2 | 3 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B030-1 | 3 | 4 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B030-3 | 3 | 4 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B040-3 | 4 | 5.5 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L100B055-3 | 5.5 | 7.5 | 206 * 103 * 160 | B | کمتر از 2200 گرم |
L200C075-3 | 7.5 | 10 | 285 * 132 * 179 | C | کمتر از 3600 گرم |
L200C110-3 | 11 | 15 | 285 * 132 * 179 | C | کمتر از 3600 گرم |
L200C150-3 | 15 | 20 | 285 * 132 * 179 | C | کمتر از 3600 گرم |
L300D185-3 | 18.5 | 25 | 448 * 205 * 198 | D | کمتر از 10800 گرم |
L300D220-3 | 22 | 29.5 | 448 * 205 * 198 | D | کمتر از 10800 گرم |
L300D300-3 | 30 | 40 | 448 * 205 * 198 | D | کمتر از 10800 گرم |
مشخصات ورودی و خروجی درایو
مدل محصول | توان (کیلووات) | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | جریان ورودی (آمپر) | جریان خروجی (آمپر) |
---|---|---|---|---|---|
L100B015-1 | 1.5 | 220 ولت تک فاز 50 تا 60 هرتز | 220 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 18.5 | 9 |
L100B015-3 | 1.5 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 5.4 | 5 |
L100B022-1 | 2.2 | 220 ولت تک فاز 50 تا 60 هرتز | 220 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 22 | 11 |
L100B022-3 | 2.2 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 7.6 | 7 |
L100B030-1 | 3 | 220 ولت تک فاز 50 تا 60 هرتز | 220 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 34.7 | 16.5 |
L100B030-3 | 3 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 9.7 | 9 |
L100B040-3 | 4 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 10.8 | 10 |
L100B055-3 | 5.5 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 14.2 | 13 |
L200C075-3 | 7.5 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 21 | 19 |
L200C110-3 | 11 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 28.9 | 26 |
L200C150-3 | 15 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 40.3 | 36 |
L300D185-3 | 18.5 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 45 | 40 |
L300D220-3 | 22 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 54 | 47 |
L300D300-3 | 30 | 380 ولت سه فاز 50 تا 60 هرتز | 380 ولت سه فاز 0 تا 800 هرتز | 72 | 63 |
مشخصات تخصصی درایو
فرکانس PWM | 2 - 10 کیلوهرتز | ||
---|---|---|---|
امپدانس ورودی ولتاژ آنالوگ | 14.3 کیلواهم | ||
امپدانس ورودی جریان آنالوگ | 150 اهم | ||
امپدانس ورودی دیجیتال | 9.5 کیلواهم | ||
بهره وری | % 97.5 | ||
تعداد ورودی و خروجی | 8 ورودی دیجیتال | ||
مشخصات عمومی درایو
استاندارد بدنه | IP 20 | ||
---|---|---|---|
ساختار بدنه | پلاستیک فشرده و فلز | ||
لوازم همراه دستگاه | کاتالوگ پیچ و واشر شابلون آچار پیچ گوشتی کوچک | ||
پورت RS-485 | دارد (یک پورت LAN و یک پورت Serial) | ||
کی پد جداشونده | به زودی | ||
کشور سازنده | ایران | ||
مشخصات فنی _ عمومی درایو
Display | 4 Seven Segments 4 LEDs | ||
---|---|---|---|
Keypad | 6 (8) Keys | ||
Output Frequency Range | 0-800 Hz | ||
Frequency Resolution | 0.001 Hz (0.1 Hz display) | ||
PWM Frequency | 2.0 - 10.0 KHz | ||
PWM Modulation | Space Vector | ||
PWM Resolution | > 11bit | ||
ADC Resolution | 12 bit / 4 Msps | ||
DSP | 32 bit Motor Control | ||
Control Sampling Frequency | 1000 Hz | ||
Input Frequency | 47-63 Hz | ||
Input Voltage | 200 - 260 (1PH) 330 - 460 (3PH) | ||
Output Voltage | 0 - Input Voltage | ||
Efficiency (PF=1 , Vout=Vin) | > %97.5 | ||
Phase Short Circuit Protection | To phase Ground +Bus -Bus | ||
Brake | DC Brake Dynamic Brake | ||
Voltage Limit Threshold (if enabled) | 380 V (1PH) 700 V (3PH) | ||
Brake ON Voltage | 370 V (1PH) 690 V (3PH) | ||
Brake OFF Voltage | 365 V (1PH) 680 V (3PH) | ||
Over Voltage Fault | 400 V (1PH) 720 V (3PH) | ||
Current Limit Threshold | Adjustable | ||
Over Current Threshold | 2x Drive Rated Current | ||
Analog Voltage Input Impedance | 14.3 Kohm | ||
Analog Current Input Impedance | 150 ohm | ||
Digital Input Impedance | 9.5 Kohm | ||
12V Output Voltage | 12-14 V | ||
12V Supply Output Impedance | 5 ohm (PTC protected) | ||
Torque Control Response | < 200ms | ||
Start Torque | 150% Rated Output Torque 0.5 Hz | ||
Torque Control Precision | ± 0.5% Rated Output Torque | ||
شرایط محیطی درایو
Ambient Temperature | -10 < Ta < 50 C | ||
---|---|---|---|
Humidity | < %85 | ||
Altitude | Below 1000m Without Derating | ||
Vibration | 0.5 g X, Y, Z | ||
شرایط حفاظتی درایو
Stall Prevention | Acceleration Deceleration Operation | ||
---|---|---|---|
Overcurrent | 180% Rated Current For 30 s | ||
Overload Warning | 150% Rated Current For 1 min | ||
Motor Thermal Protection | Overload Curve | ||
Overload Curve | VDC > 750 V (380V Class) VDC > 390 V (220V Class) | ||
Undervoltage | VDC < 350 V (380V Class) VDC < 200 V (220V Class) | ||
Overheat | Protection By Thermistor | ||
Grounding | Protection By DC Current Sensor | ||
Phase Loss | Input - Output | ||
Momentary Power Loss | 10ms at Nominal Voltage and Power | ||
کاربـــــردها و مصارف
طراحی قدرتمند با توان جریاندهی بالا